这是一套关于《小数的意义》的素材,格式为PPTX,文件大小为0.59 MB,页数为15页,请使用101教育PPT软件打开使用;
1 3 5 7 9 1113 15 17 19 21 2325 27 29 31 33 3537 39 41 43 45 4749 51 53 55 57 5961 63
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 2728 29 30 31 48 4950 51 52 53 54 5556 57 58 59 60 6162 63
8 9 10 11 12 1314 15 24 25 26 2728 29 30 31 40 4142 43 44 45 46 4756 57 58 59 60 6162 63
4 5 6 7 12 1314 15 20 21 22 2328 29 30 31 36 3738 39 44 45 46 4752 53 54 55 60 6162 63
2 3 6 7 10 1114 15 18 19 22 2326 27 30 31 34 3538 39 42 43 46 4750 51 54 55 58 5962 63
东方红小学 党长乐
我的50米赛跑成绩是7.98秒。
如认为平台内容涉嫌侵权,可通过邮件:101ppt@101.com 提出书面通知,我们将及时处理。